معرفی کوتاه
مادربرد ایسوس مدل ROG STRIX Z490-F GAMING
مشخصات
ابعاد | |
---|---|
پورت USB 3.2 Type-C | یک عدد |
کارت شبکه WLAN | ندارد |
کارت شبکه LAN | Intel I225-V 2.5Gb Ethernet |
پورت LAN | یک عدد |
پورت DisplayPort In Thunderbolt 3 | ندارد |
پورت DisplayPort | دارد |
پورت HDMI | |
پورت DVI | |
کارت صدا | ROG SupremeFX8-Channel High Definition Audio CODEC S1220A |
هدر USB 3.2 Type-C | دارد |
توضیحات کارت شبکه | ASUS LANGuard |
پورت USB 3.2 Gen 2 | یک عدد |
پورت USB 3.2 Gen 1 | ندارد |
پورت USB 3.1 | ندارد |
پورت USB 3.0 | ندارد |
پورت USB 2.0 | دو عدد |
پورت PS/2 | ندارد |
توضیحات تکمیلی هدرها | ۱ عدد USB 3.2 Gen 1(up to 5Gbps) connector(s) support(s) additional 2 USB 3.2 Gen 1 port |
بلوتوث | ندارد |
تعداد هدر USB 3.2 Type-C | 1 |
پورت VGA (Serial) | ندارد |
بایوس دوگانه | دارد |
سایر توضیحات بایوس | 192 (128+64) Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS |
مدیریت | WOL by PME, PXE |
مشخصات تکمیلی | When M.2_1 is operating in SATA device, SATA6G_2 will be disabled |
اقلام همراه | ۴ عدد SATA 6Gb/s cable |
ویژگیهای خاص | AURA : |
سون سگمنت Debugging | ندارد |
نقاط کنترل ولتاژ | ندارد |
پنل اورکلاک | دارد |
کلید ریست روی مادربرد | ندارد |
کانالهای صوتی | 8 کانال |
کلید پاور روی مادربرد | ندارد |
توضیحات تکمیلی پورتها | ۱ عدد Intel I225-V 2.5Gb Ethernet |
توضیحات تکمیلی تمامی پورتهای USB مادربرد | پنل پشتی |
دکمهها | ۱ عدد USB BIOS FlashBack Button |
توضیحات کارت صدا | ROG SupremeFX8-Channel High Definition Audio CODEC S1220A |
ورودی صدای S/PDIF | ندارد |
خروجی صدای S/PDIF | دارد |
جک 3.5 میلیمتری | 5 عدد |
پورت USB Type-C | ندارد |
هدر USB 3.2 | یک عدد |
پیکربندی حافظه | دو کاناله |
حداکثر حافظه پشتیبانی شده | 128 گیگابایت |
پشتیبانی از Crossfire | سه مسیره |
پشتیبانی از SLI | دو مسیره |
تعداد مسیرهای PCI Express | 32 مسیر |
اسلات PCI Express x16 | سه عدد |
توضیحات حافظه | Dual Channel Memory Architecture |
پروفایل حافظه AMP | ندارد |
پروفایل حافظه XMP | دارد |
اسلات PCI Express x1 | سه عدد |
هدر USB 3.1 Type-C | ندارد |
سایر توضیحات کارت گرافیک | Graphic |
تعداد اسلات حافظه | چهار عدد |
پشتیبانی از RAID | RAID 0 , RAID 1 , RAID 5 , RAID 10 |
پردازنده های پشتیبانی شده | Intel Socket 1200for 10th Gen Intel Core, Pentium Gold and Celeron Processors |
برد تغذیه | 14 فاز |
چیپست | Intel Z490 |
نوع سوکت پردازنده | Intel LGA 1200 |
تعداد سوکت پردازنده | یک عدد |
نوع تخصیص مسیر | ۱ مسیر PCIe 3.0 x16 (max at x4 mode) |
فرم فاکتور | |
استانداردهای حافظه | DDR4 4800(O.C.)/4600(O.C)/4500(O.C)/4400(O.C)/4266(O.C.)/4133(O.C.)/4000(O.C.)/3866(O.C.)/3733(O.C.)/3600(O.C.)/3466(O.C.)/3333(O.C.)/3200(O.C.)/3000(O.C.)/2933(O.C.)/2800(O.C.)/2666/2400/2133 مگاهرتز |
نوع اسلات M.2 | PCI-E 3.0 x4 , SATA 3.0 |
هدر USB 3.1 | ندارد |
هدر USB 3.0 | ندارد |
هدر USB 2.0 | دو عدد |
سایر توضیحات مربوط به اسلاتها | ۱ مسیر PCIe 3.0 x16 (max at x4 mode) |
دکمهها، سوییچها و جامپرها | یک عدد Clear CMOS jumper |
کانکتورهای برق | کانکتور برق اصلی 24 پبن ATX , کانکتور برق 8 پین ATX , کانکتور برق 4 پین ATX |
مجموع کانکتور فن | 1 عدد |
کانکتور Thunderbolt | دارد |
کانکتور M.2 | دو عدد |
تعداد هدر USB 3.1 Type-C | ۰ |
کانکتور SATA Express | ندارد |
کانکتور mSATA | ندارد |
کانکتور eSATA | ندارد |
کانکتور SATA 2.0 | ندارد |
کانکتور SATA 3.0 | شش عدد |
کانکتور Mini PCI Express | دو عدد |
اسلات PCI | ندارد |
اسلات PCI Express x4 | ندارد |
توضیحات پنل اورکلاک |
شما نیز میتوانید سوالات خود را ثبت کنید!
اگر سوالی در مورد محصول دارید از این قسمت بپرسید!
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از نگارشاپ خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.