توضیحات تکمیلی
سری پردازنده | Core i7 |
---|---|
وضعیت ضریب Multiplier | باز (Unlocked) |
پردازنده گرافیکی | Intel UHD Graphics 630 |
توان مصرفی (TDP) | 65 وات |
حافظه Cache سطح سه | 12288 کیلوبایت به صورت اشتراکی |
حافظه Cache سطح دو | 256 کیلوبایت به ازای هر هسته |
حافظه Cache سطح یک | 32 کیلوبایت به ازای هر هسته |
فرکانس Boost | 4.6 گیگاهرتز |
فرکانس مرجع | 3.2 گیگاهرتز |
ضریب Multiplier | 32 |
مدل | Core i7-8700 |
فرکانس مبنا | 100 مگاهرتز |
تعداد رشته (Thread) | 12 رشتهای |
تعداد هسته (Core) | 6 هستهای |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
لیتوگرافی | 14 نانومتر نانومتر |
سوکت | Intel LGA 1151 |
سازنده | Intel |
ریز معماری | Coffee Lake |
نوع حافظه پشتیبانی شده | DDR4 |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.