توضیحات تکمیلی
سری پردازنده | Core i5 |
---|---|
وضعیت ضریب Multiplier | باز (Unlocked) |
نوع حافظه پشتیبانی شده | DDR3 |
پردازنده گرافیکی | Intel HD Graphics 4600 |
توان مصرفی (TDP) | 84 وات |
حافظه Cache سطح سه | 6144 کیلوبایت به صورت اشتراکی |
حافظه Cache سطح دو | 1024 کیلوبایت به ازای هر هسته |
حافظه Cache سطح یک | 128 کیلوبایت به ازای هر هسته |
فرکانس Boost | 3.7 گیگاهرتز |
فرکانس مرجع | 3.3 گیگاهرتز |
ضریب Multiplier | متغیر |
مدل | i5-4590 |
فرکانس مبنا | 3300 مگاهرتز |
تعداد رشته (Thread) | 4 رشتهای |
تعداد هسته (Core) | 4 هستهای |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
لیتوگرافی | 22 نانومتر |
سوکت | Intel LGA 1150 |
سازنده | Intel |
ریز معماری | Haswell |
مشخصات تکمیلی | این پردازنده بدون جعبه و فن میباشد |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.