توضیحات تکمیلی
سری پردازنده | Core i7 |
---|---|
ضریب Multiplier | 34 |
پردازنده گرافیکی | Intel HD Graphics |
توان مصرفی (TDP) | 77 وات |
حافظه Cache سطح سه | 8192 کیلوبایت به صورت اشتراکی |
حافظه Cache سطح دو | 256 کیلوبایت به ازای هر هسته |
حافظه Cache سطح یک | 32 کیلوبایت به ازای هر هسته |
فرکانس Boost | 3.90 |
فرکانس مرجع | 3.40 گیگاهرتز |
وضعیت ضریب Multiplier | بسته (Locked) |
فرکانس مبنا | 1866 مگاهرتز |
مدل | Core i7-3770 Tray |
تعداد رشته (Thread) | 8 رشتهای |
تعداد هسته (Core) | 4 هستهای |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
لیتوگرافی | 22 نانومتر |
سوکت | Intel LGA 1155 |
سازنده | Intel |
ریز معماری | Ivy Bridge |
نوع حافظه پشتیبانی شده | DDR3 |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.