توضیحات تکمیلی
سری پردازنده | FX |
---|---|
وضعیت ضریب Multiplier | باز (Unlocked) |
نوع حافظه پشتیبانی شده | DDR4 |
پردازنده گرافیکی | AMD Radeon R7 Series |
توان مصرفی (TDP) | 105 وات |
حافظه Cache سطح سه | 32 کیلوبایت به صورت اشتراکی |
حافظه Cache سطح دو | 4 کیلوبایت به ازای هر هسته |
حافظه Cache سطح یک | 512 کیلوبایت به ازای هر هسته |
فرکانس Boost | 4.7 |
فرکانس مرجع | 3.9 گیگاهرتز |
ضریب Multiplier | باز (Unlocked) |
مدل | RYZEN 7 3800XT 3.9GHz |
فرکانس مبنا | 3900 مگاهرتز |
تعداد رشته (Thread) | 16 رشتهای |
تعداد هسته (Core) | 8 هستهای |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
لیتوگرافی | 7 نانومتر |
سوکت | AMD AM4 |
سازنده | AMD |
ریز معماری | +ZEN2 |
مجموعه ویژگیها | نسل جدید پردازنده رایزن |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.