توضیحات تکمیلی
ظرفیت | 240 گیگابایت |
---|---|
رابط | SATAIII |
فرم فاکتور | |
سرعت خواندن اطلاعات به صورت ترتیبی | تا 540 مگابایت بر ثانیه |
سرعت نوشتن اطلاعات به صورت ترتیبی | تا 465 مگابایت بر ثانیه |
سرعت خواندن اطلاعات به صورت تصادفی | 37,000 IOPS |
سرعت نوشتن اطلاعات به صورت تصادفی | 68,000 IOPS |
مقاوم در برابر شوک | بله |
حداکثر میزان مقاومت در برابر شوک | 1,500G |
نوع فلش | SLC |
میانگین عمر | 1.75 میلیون ساعت |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.